|
Мойки высокого давления
Мойки высокого давления karcher — аппараты для уборки вне дома. Струя воды, подаваемая под высоким давлением, эффективно моет все транспортные средства, фасады домов, садово-хозяйственный инвентарь. Мойка керхер, как метод чистки была изобретена в 1950 г. Альфредом Керхером. Она представляет собой усовершенствованный метод, когда кроме воды применяются поверхностно-активные вещества. | |  | Технические характеристики | Макс. давление воды, бар/МРа | 140 | | Макс. произв-ть, л/ч | 460 | | Макс. темпер. воды на вх. в аппарат, °C | 40 | | Потреб. мощность от сети, кВт/ч | 2,1 | | Длина, мм | 655 | | Ширина, мм | 462 | | Высота, мм | 345 |
| |
| |
| | |  | Технические характеристики | Макс. давление воды, бар/МРа | 120 | | Макс. произв-ть, л/ч | 420 | | Макс. темпер. воды на вх. в аппарат, °C | 40 | | Потреб. мощность от сети, кВт/ч | 1.7 | | Вес аппарат без принадлежностей, кг | 13 | | Длина, мм | 290 | | Ширина, мм | 285 | | Высота, мм | 720 |
| |
| |
| | |  | Технические характеристики | Макс. давление воды, бар/МРа | 130 | | Макс. произв-ть, л/ч | 440 | | Макс. темпер. воды на вх. в аппарат, °C | 40 | | Потреб. мощность от сети, кВт/ч | 1.9 | | Вес аппарат без принадлежностей, кг | 9.5 | | Длина, мм | 310 | | Ширина, мм | 336 | | Высота, мм | 860 | | Объём бака д/чистящего ср-ва, л | 1 |
| |
| |
| | |  | Технические характеристики | Макс. давление воды, бар/МРа | 120 | | Макс. произв-ть, л/ч | 450 | | Макс. темпер. воды на вх. в аппарат, °C | 40 | | Потреб. мощность от сети, кВт/ч | 2 | | Вес аппарат без принадлежностей, кг | 13.4 | | Длина, мм | 508 | | Ширина, мм | 255 | | Высота, мм | 284 |
| |
| |
| | |  | Технические характеристики | Макс. давление воды, бар/МРа | 160 | | Макс. произв-ть, л/ч | 570 | | Макс. темпер. воды на вх. в аппарат, °C | 60 | | Потреб. мощность от сети, кВт/ч | 2.6 | | Вес аппарат без принадлежностей, кг | 18 | | Длина, мм | 349 | | Ширина, мм | 346 | | Высота, мм | 869 | | Объём бака д/чистящего ср-ва, л | 2х0.75 |
| |
| |
| | |  | Технические характеристики | Макс. давление воды, бар/МРа | 140 | | Макс. произв-ть, л/ч | 460 | | Макс. темпер. воды на вх. в аппарат, °C | 60 | | Потреб. мощность от сети, кВт/ч | 2 | | Вес аппарат без принадлежностей, кг | 15 | | Длина, мм | 307 | | Ширина, мм | 275 | | Высота, мм | 815 | | Объём бака д/чистящего ср-ва, л | 1 |
| |
| |
| | |  | Технические характеристики | Макс. давление воды, бар/МРа | 150 | | Макс. произв-ть, л/ч | 550 | | Макс. темпер. воды на вх. в аппарат, °C | 60 | | Потреб. мощность от сети, кВт/ч | 2,5 | | Вес аппарат без принадлежностей, кг | 22 | | Длина, мм | 540 | | Ширина, мм | 500 | | Высота, мм | 1060 | | Объём бака д/чистящего ср-ва, л | 0.75/0.75 |
| |
| |
| | |  | Технические характеристики | Макс. давление воды, бар/МРа | 100/10 | | Макс. произв-ть, л/ч | 340 | | Макс. темпер. воды на вх. в аппарат, °C | 40 | | Потреб. мощность от сети, кВт/ч | 1.3 | | Вес аппарат без принадлежностей, кг | 4 | | Длина, мм | 165 | | Ширина, мм | 236 | | Высота, мм | 427 | | Объём бака д/чистящего ср-ва, л | - |
| |
| |
| | |  | Технические характеристики | Макс. давление воды, бар/МРа | 100/10 | | Макс. произв-ть, л/ч | 340 | | Макс. темпер. воды на вх. в аппарат, °C | 40 | | Потреб. мощность от сети, кВт/ч | 1.4 | | Вес аппарат без принадлежностей, кг | 3.6 | | Длина, мм | 374 | | Ширина, мм | 152 | | Высота, мм | 256 | | Объём бака д/чистящего ср-ва, л | - |
| |
| |
| | |  | Технические характеристики | Макс. давление воды, бар/МРа | 110 | | Макс. произв-ть, л/ч | 360 | | Макс. темпер. воды на вх. в аппарат, °C | 40 | | Потреб. мощность от сети, кВт/ч | 1.5 | | Вес аппарат без принадлежностей, кг | 7.5 | | Длина, мм | 306 | | Ширина, мм | 259 | | Высота, мм | 486 |
| |
| |
|
Еще немного интересной информации про Мойки высокого давления Выпускаются мойки высокого давления керхер, как для бытового, так и профессионального применения. Все они подразделяются на: - минимойки karcher;
- без нагрева воды;
- с подогревом воды;
- с двигателем внутреннего сгорания;
- стационарные.
Компания Karcher выпускает портальные моечные установки для автомобилей — комплексное оборудование для производственного и коммерческого использования. Все автомойки керхер работают в моечном бизнесе, АЗС, в автосервисах. Даже для профессиональной мойки karcher не всегда используют большие портальные установки, если же говорить о бытовом применении, то, конечно используют мобильные модели. Каждая модель маркируется по сериям, например, karcher 2.14 — вторая серия, к которой относятся самые легкие и компактные аппараты. Чем выше серия, тем больше давление воды. Керхер мойка 6-й и 7-й серии: karcher k 6 91 md, karcher 7 85, karcher 7 20, сравнима с профессиональной мойкой, быстро очищает большую площадь и сильные загрязнения. Самые стойкие загрязнения удаляет мойка karcher с подогревом воды. Котел внутри ее нагревает воду до 80є и выше (у профессиональных моделей). Там, где нет электросети, выручит модель с бензиновым двигателем. Причем, поступающая холодная вода подогреется, благодаря теплу, образующемуся от двигателя. Стационарный аппарат устанавливается там, где требуется регулярная чистка, причем центральный узел может находиться на достаточно удаленном расстоянии от моечного участка.
|
|