| (495) 258-76-30принимаем звонки с 9:00 до 18:00 | |
| | |
|
Аппараты высокого давления
Мойка или аппарат высокого давления Karcher это устройство, использующееся для очистки поверхностей от загрязнения с помощью струи воды, подающейся под высоким давлением. Немецкая компания Керхер один из признанных лидеров в производстве подобных агрегатов. | | 
 | Технические характеристики | Макс. давление воды, бар/МРа | 231 | | Раб. давление воды, бар/МРа | 210/21 | | Макс. произв-ть, л/ч | 1000 | | Макс. темпер. воды на вх. в аппарат, °C | 60 | | Потреб. мощность от сети, кВт/ч | 8 | | Вес аппарат без принадлежностей, кг | 62 | | Длина, мм | 560 | | Ширина, мм | 1090 | | Высота, мм | 500 | | Объём бака д/чистящего ср-ва, л | 6 | | Ток (число фаз) | 3 |
| |
| |
| | | 
 | Технические характеристики | Раб. давление воды, бар/МРа | 230 | | Макс. произв-ть, л/ч | 1000 | | Макс. темпер. воды на вх. в аппарат, °C | 60 | | Потреб. мощность от сети, кВт/ч | 7,8 | | Вес аппарат без принадлежностей, кг | 62 | | Длина, мм | 560 | | Ширина, мм | 500 | | Высота, мм | 1090 | | Объём бака д/чистящего ср-ва, л | 6 | | Ток (число фаз) | 3/400/50 |
| |
| |
| | | 
 | Технические характеристики | Макс. давление воды, бар/МРа | 150 | | Раб. давление воды, бар/МРа | 120 | | Макс. произв-ть, л/ч | 500 | | Макс. темпер. воды на вх. в аппарат, °C | 60 | | Потреб. мощность от сети, кВт/ч | 2,2 | | Вес аппарат без принадлежностей, кг | 22 | | Длина, мм | 375 | | Ширина, мм | 360 | | Высота, мм | 935 | | Ток (число фаз) | 1/230/50 |
| |
| |
| | | 
 | Технические характеристики | Макс. давление воды, бар/МРа | 190 | | Раб. давление воды, бар/МРа | 30-160 | | Макс. произв-ть, л/ч | 230-600 | | Макс. темпер. воды на вх. в аппарат, °C | 60 | | Потреб. мощность от сети, кВт/ч | 3,4 | | Вес аппарат без принадлежностей, кг | 43 | | Длина, мм | 467 | | Ширина, мм | 407 | | Высота, мм | 1010 | | Ток (число фаз) | 1/230/50 |
| |
| |
| | | 
 | Технические характеристики | Макс. давление воды, бар/МРа | 215 | | Раб. давление воды, бар/МРа | 10-180 | | Макс. произв-ть, л/ч | 240-700 | | Макс. темпер. воды на вх. в аппарат, °C | 60 | | Потреб. мощность от сети, кВт/ч | 5 | | Вес аппарат без принадлежностей, кг | 43 | | Длина, мм | 467 | | Ширина, мм | 407 | | Высота, мм | 1010 | | Ток (число фаз) | 3/400/50 |
| |
| |
| | | 
 | Технические характеристики | Раб. давление воды, бар/МРа | 273 | | Макс. произв-ть, л/ч | 1000 | | Макс. темпер. воды на вх. в аппарат, °C | 60 | | Потреб. мощность от сети, кВт/ч | 9,2 | | Вес аппарат без принадлежностей, кг | 62 | | Длина, мм | 547 | | Ширина, мм | 543 | | Высота, мм | 1104 | | Ток (число фаз) | 3 |
| |
| |
| | | 
 | Технические характеристики | Макс. давление воды, бар/МРа | 220 | | Раб. давление воды, бар/МРа | 40-200 | | Макс. произв-ть, л/ч | 460-900 | | Макс. темпер. воды на вх. в аппарат, °C | 60 | | Потреб. мощность от сети, кВт/ч | 7 | | Вес аппарат без принадлежностей, кг | 46,9 | | Длина, мм | 467 | | Ширина, мм | 407 | | Высота, мм | 1010 | | Ток (число фаз) | 3/400/50 |
| |
| |
| | | 
 | Технические характеристики | Раб. давление воды, бар/МРа | 30-150/3-15 | | Макс. произв-ть, л/ч | 400-700 | | Макс. темпер. воды на вх. в аппарат, °C | 80 | | Потреб. мощность от сети, кВт/ч | 5,5 | | Вес аппарат без принадлежностей, кг | 115 | | Длина, мм | 1285 | | Ширина, мм | 690 | | Высота, мм | 835 | | Объём бака д/чистящего ср-ва, л | 20 | | Ток (число фаз) | 3/400/50 |
| |
| |
| | | 
 | Технические характеристики | Раб. давление воды, бар/МРа | 30-170/3-17 | | Макс. произв-ть, л/ч | 400-800 | | Макс. темпер. воды на вх. в аппарат, °C | 80 | | Потреб. мощность от сети, кВт/ч | 5,5 | | Вес аппарат без принадлежностей, кг | 155 | | Длина, мм | 1330 | | Ширина, мм | 750 | | Высота, мм | 1060 | | Объём бака д/чистящего ср-ва, л | 20 | | Ток (число фаз) | 3/400/50 |
| |
| |
| | | 
 | Технические характеристики | Макс. давление воды, бар/МРа | 231 | | Раб. давление воды, бар/МРа | 210/21 | | Макс. произв-ть, л/ч | 1000 | | Макс. темпер. воды на вх. в аппарат, °C | 60 | | Потреб. мощность от сети, кВт/ч | 8 | | Вес аппарат без принадлежностей, кг | 62 | | Длина, мм | 560 | | Ширина, мм | 1090 | | Высота, мм | 500 | | Объём бака д/чистящего ср-ва, л | 6 | | Ток (число фаз) | 3 |
| |
| |
|
Еще немного интересной информации про Аппараты высокого давления Устройство
Аппараты высокого давления Karcher имеют две основные части: электромотор, работающий от переменного тока и насос, нагнетающий воду под давлением. Особый интерес представляют разнообразные эксклюзивные запатентованные насадки позволяющие выполнять этим агрегатам очень широкий круг задач. Забор воды возможен практически из любого источника.
Виды
Профессиональные мойки это мощные аппараты с производительностью до 1300 л/ч. Есть модели с подогревом воды и без него, с дозированной подачей моющего средства. Такие профессиональные мойки Karcher способны работать на жидком топливе. Эти устройства находят широкое применение в крупных клининговых компания, в автомоечных центрах. Для работы многих из них необходимо промышленное напряжение (380 В) в электросети.
Бытовые мойки отличаются меньшей мощностью, работают с напряжением в сети 220 В. Они предназначены для применения на даче и в гараже, для мытья дачной мебели, различных небольших предметов, садовых дорожек и фасада дома. Такие аппараты высокого давления Karcher отличаются удачным сочетанием экономичности и высокой производительности. Среди них различают несколько классов, в зависимости от технических показателей и комплектации.
Автомобильная мойка — это специальный аппарат высокого давления керхер, применяющийся специально для мытья автомобилей. С таким оборудованием Вы сможете самостоятельно, в домашних условиях, вымыть свою машину ничуть не хуже чем в профессиональном центре.
|
| Статьи по темеАппараты высокого давления Karcher серии K Karcher k – линия аппаратов высокого давления для качественной очистки поверхностей как в быту, так и в профессиональной сфере. Минимойка karcher и автомойки керхер стали лидерами продаж в своем классе. Каждая мойка karcher имеет не только качественное исполнение, но и принципиальную эргономику. Минимойка karcher 2.14 plus и минимойка karcher k 5.55 порадуют покупателя дизайном, уровнем исполнения и продуктивностью при малом расходе ресурсов. Дома, на даче, для автомобиля – удобство применения минимоек очевидно. | Работа с аппаратами высокого давления Керхер Аппараты высокого давления керхер хорошо зарекомендовали себя на рынке уборочной и моечной техники. Они многофункциональны и применимы практически во всех сферах жизнедеятельности человека. | |
|
|